
| 募集地域 | 教室数 | インストラクター | プランナー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | 契約社員 | ||||||
| A | B | C | |||||
| 北海道・東北 | 北海道 | 1 | |||||
| 宮城 | 3 | ● | |||||
| 福島 | 2 | ||||||
| 関東 | 栃木 | 1 | ● | ||||
| 埼玉 | 6 | ● | |||||
| 千葉 | 3 | ||||||
| 東京23区 | 12 | ● | ● | ||||
| 東京23区外 | 5 | ● | ● | ||||
| 神奈川 | 9 | ● | ● | ||||
| 東海・北陸 | 静岡 | 8 | |||||
| 愛知 | 13 | ● | ● | ||||
| 岐阜 | 4 | ● | ● | ||||
| 三重 | 3 | ||||||
| 石川 | 1 | ||||||
| 福井 | 1 | ||||||
| 近畿 | 京都 | 3 | ● | ● | |||
| 奈良 | 3 | ● | ● | ||||
| 滋賀 | 1 | ||||||
| 大阪 | 11 | ● | ● | ● | |||
| 兵庫 | 8 | ● | ● | ||||
| 中四国・九州 | 岡山 | 2 | ● | ||||
| 広島 | 6 | ● | ● | ||||
| 香川 | 1 | ● | ● | ||||
| 山口 | 1 | ||||||
| 福岡 | 4 | ||||||
※H24.2.2現在
※契約社員のA・B・Cとは勤務形態による枠組みです。詳細は「職種別 待遇・福利厚生一覧」をご確認ください。